Spelplan i Tomtecupen
1999
Preliminära tider
Gul text = ändring
| Dag | Tider | Åldersklass |
| Fredag Kombihallen | 17 - 22 | F 85/86 |
| F 87/88 | ||
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Lördag Kombihallen | 9 - 17 | P 91 |
| 13 - 18 | P 92 | |
| 18 - 22 | P 86 | |
| F 83/84 | ||
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Lördag Baltiskan | 9 - 17 | P 83 |
| 15 - 22 | P 81 | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Söndag Kombihallen | 9 - 16 | P 90 |
| 13 - 20 | P 89 | |
| 17 - 21 | P 84 | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Söndag Baltiskan | 9 - 15 | HA |
| 9 - 15 | DA | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Måndag Kombihallen | 17 - 22 | P 88 |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Tisdag Kombihallen | 17 - 20 | F 91/92 |
| 17 - 22 | F 89/90 | |
| 18 - 23.30 | P 87 |
This page hosted by
Get your own Free Home Page