Spelplan i Tomtecupen
2000
Preliminära tider
Gul text = ändring
| Dag | Tider | Åldersklass |
| Fredag Kombihallen | 17 - 21.30 | P 85 |
| F 91/92 | ||
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Fredag Baltiskan | 17 - 22 | P 84 |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Lördag Kombihallen | 8.30 - 12 | P 93 |
| 9 - 15 | P 92 | |
| 13 - 19 | P 91 | |
| 16 - 21 | P 86 | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Lördag Baltiskan | 9 - 13 | D Sen |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Söndag Kombihallen | 9 - 15 | P 89 |
| 13 - 19 | P 88 | |
| 16 - 22 | P 87 | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Söndag Baltiskan | 9 - 15 | H Jun |
| 13 - 20 | H Sen | |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Måndag Kombihallen | 17 - 21 | F 90 |
| F 84/85 | ||
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Tisdag Kombihallen | 17 - 21 | F 88/89 |
| F 86/87 | ||
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Onsdag Kombihallen | 17 - 21 | P 90 |
This page hosted by
Get your own Free Home Page